銀行 | 普通預金金利 | 貯蓄預金金利 | 条件 |
---|---|---|---|
Habitto(GMOあおぞらネット銀行) | 1.00% | ー | 100万円まで、先着5,000名 |
auじぶん銀行 | 0.30% | ー | auの金融サービスとの連携による”auまとめて金利優遇”とauの料金プラン「auマネ活プラン」加入者限定の”auマネ活プラン金利優遇”がすべて適用 |
みんなの銀行 | 0.001% | 0.30% | プレミアム会員費用として600円/月必要 |
東京スター銀行 | 0.25% | ー | 給与口座、年金受取口座に指定 |
島根銀行スマートフォン支店 | 0.25% | ー | ー |
あおぞら銀行 BANK支店 | 0.20% | 0.20% | ー |
MATSUIBank | 0.20% | ー | ー |
(2023年11月2日時点)